Serbien
Die derzeitigen Autokennzeichen in Serbien wurden im Anfang Januar 2011 eingeführt.
Vorgesehen war das neue System schon für 2009 wurde allerdings verschoben.
Im Kosovo gibt es ein eigenes Vergabesystem für Autokennzeichen. Dabei werden diese im Hauptland Serbien nicht anerkannt.
Bis 2010 nutze man das jugoslawische System.
Der Aufbau der Kennzeichen
Die Autokennzeichen in Serbien orientieren sich in ihrer Gestaltung an den EU-Kennzeichen. Sie haben also links einen blauen Balken mit dem internationalen Landeskürzel SRB für serbisch “Srbija”. Die Nummernschilder tragen 2 Buchstaben für den Zulassungsbezirk darauf folgt das serbische Wappen unter dem kyrillischer Schrift der Zulassungsbezirk vermerkt ist. Anschließend folgen noch 3 Ziffern und 2 Buchstaben.
Handelt es sich um 2-zeilige Kennzeichen werden die beiden Zeilen durch einen horizontalen Strich getrennt.
Gegen Fälschungen wird eine Spezialfolie genutzt und RFID-Chips. Ähnlich wie in Deutschland sind auch Wunschkennzeichen möglich. Hier kann das Kürzel nach dem Wappen frei bestimmt werden.
Sonderkennzeichen
In Serbien gibt es auch einige Sonderkennzeichen. So gibt es die folgenden:
Kennzeichen für Anhänger
Hier nutzt man Schilder die vom Aufbau her den normalen gleiche. Nur das Regionskürzel befindet sich hier rechts statt links.
Kennzeichen für landwirtschaftliche Fahrzeuge
Man nutzt für landwirtschaftliche Fahrzeuge Nummernschilder mit grünem Hintergrund und schwarzer Schrift.
Temporäre Kennzeichen
Temporäre Kennzeichen haben in Serbien am Anfang die Kürzel RP oder RPE.
Kennzeichen der Polizei
Die Polizei in Serbien hat Kennzeichen mit blauem Hintergrund und weißer Aufschrift. Zu Beginn haben sie den kyrillischen Buchstaben П der im lateinischen Alphabet dem P entspricht, dieser wird von 2 Zifferblöcken gefolgt.
Kennzeichen für Mopeds
Mopeds tragen gelbe Nummernschilder
Diplomatenkennzeichen
Die Diplomatenkennzeichen in Serbien haben eine schwarzen Hintergrund mit gelber Schrift. Auch hier beginnt man mit deinem Kürzel für die Region. Als nächstes folgen Ziffern die für das Entsendeland der diplomatischen Mission bzw. Organisation stehen. Darauf folgt ein Punkt sowie ein Buchstabe der für den Status der Mission steht. Dann folgt eine 3 stellige Ziffer und am rechten Rand befinden sich Angaben zum Gültigkeitsjahr in vertikaler Form.
Kennzeichen des Militärs
Für die serbischen Streitkräfte werden Nummernschilder genutzt die keinen blauen Balken tragen auf der linken Seite. Als erstes ist das serbische Wappen aufprägt dem ein Buchstabe folgt, sowie ein Bindestrich und eine Ziffernfolge. Die Zahlen stehen hier übereinander. 12 zum Beispiel für 2012.
Die Zulassungsbezirke
Die Zulassungsbezirke lassen sich bei Autokennzeichen anhand der ersten beiden Buchstaben ablesen. Derzeit gibt es 75 Zulassungsbezirke. Dabei haben sich einige Namen und Kürzel seit den Zeiten von Jugoslawien geändert.
Kürzel des Kennzeichens | Zulassungsregion | Enthaltende Gemeinden |
---|---|---|
АL | Aleksinac | Aleksinac |
АR | Aranđelovac | Aranđelovac |
АC | Aleksandrovac | Aleksandrovac |
BG | Beograd | Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Sopot, Stari Grad, Surčin, Čukarica |
BО | Bor | Bor, Majdanpek |
BP | Bačka Palanka | Bačka Palanka |
BT | Bačka Topola | Bačka Topola |
BĆ | Bogatić | Bogatić |
BU | Bujanovac | Bujanovac |
BČ | Bečej | Bečej |
VA | Valjevo | Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Valjevo |
VB | Vrnjačka Banja | Vrnjačka Banja |
VL | Vlasotince | Vlasotince |
VP | Velika Plana | Velika Plana |
VR | Vranje | Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Trgovište, Vranje |
VS | Vrbas | Vrbas |
VŠ | Vršac | Bela Crkva, Plandište, Vršac |
GL | Gnjilane | Vitina, Kosovska Kamenica, Novo Brdo, Gnjilane |
GM | Gornji Milanovac | Gornji Milanovac |
DE | Despotovac | Despotovac |
ĐA | Đakovica | Dečani, Đakovica |
ZA | Zaječar | Boljevac, Sokobanja, Zaječar |
ZR | Zrenjanin | Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja, Sečanj, Zrenjanin |
IN | Inđija | Inđija |
IC | Ivanjica | Ivanjica |
ЈА | Jagodina | Jagodina, Rekovac |
КА | Kanjiža | Kanjiža |
KV | Kraljevo | Kraljevo |
KG | Kragujevac | Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Kragujevac |
KŽ | Knjaževac | Knjaževac |
KI | Kikinda | Čoka, Novi Kneževac, Kikinda |
KL | Kladovo | Kladovo |
KM | Kosovska Mitrovica | Vučitrn, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Srbica, Kosovska Mitrovica |
KO | Kovin | Kovin |
KŠ | Kruševac | Brus, Varvarin, Ćićevac, Kruševac |
LB | Lebane | Lebane |
LE | Leskovac | Bojnik, Medveđa, Crna Trava, Leskovac |
LO | Loznica | Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica |
LU | Lučani | Lučani |
NV | Nova Varoš | Nova Varoš |
NG | Negotin | Negotin |
NI | Niš | Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj, Svrljig, Niš |
NP | Novi Pazar | Novi Pazar |
NS | Novi Sad | Bač, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Petrovaradin, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, Novi Sad |
PA | Pančevo | Alibunar, Kovačica, Opovo, Pančevo |
PB | Priboj | Priboj |
PE | Peć | Istok, Klina, Peć |
PŽ | Požega | Požega |
PZ | Prizren | Gora, Orahovac, Suva Reka, Prizren |
PI | Pirot | Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot |
PK | Prokuplje | Blace, Žitorađa, Kuršumlija, Prokuplje |
PN | Paraćin | Paraćin |
PO | Požarevac | Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće, Požarevac |
PP | Prijepolje | Prijepolje |
PR | Priština | Glogovac, Kosovo Polje, Lipljan, Obilić, Podujevo, Priština |
PT | Petrovac na Mlavi | Petrovac na Mlavi |
RA | Raška | Raška |
RU | Ruma | Irig, Pećinci, Ruma |
SA | Senta | Ada, Senta |
SV | Svilajnac | Svilajnac |
SD | Smederevo | Smederevo |
SJ | Sjenica | Sjenica |
SM | Sremska Mitrovica | Sremska Mitrovica |
SO | Sombor | Apatin, Kula, Odžaci, Sombor |
SP | Smederevska Palanka | Smederevska Palanka |
SТ | Stara Pazova | Stara Pazova |
SU | Subotica | Mali Iđoš, Subotica |
SC | Surdulica | Surdulica |
ТО | Topola | Topola |
ТS | Trstenik | Trstenik |
ТТ | Tutin | Tutin |
ĆU | Ćuprija | Ćuprija |
UB | Ub | Ub |
UE | Užice | Arilje, Bajina Bašta, Kosjerić, Čajetina, Užice |
UR | Uroševac | Kačanik, Uroševac, Štimlje, Štrpce |
ČA | Čačak | Čačak |
ŠA | Šabac | Vladimirci, Koceljeva, Šabac |
ŠI | Šid | Šid |
Die Geschichte der Autokennzeichen in Serbien
Bis 1992 war Serbien Bestandteil der SFR Jugoslawien. Anschließend ein Teilrepublik neben Montenegro. Bis 2010 nutze man das jugoslawische Vergabesystem für Kennzeichen von 1961. Hier bestanden die Regionskürzel aus 2 Buchstaben, einem rotem Stern und 4 bis 6 Ziffern die in 2 Gruppen aufgeteilt waren durch einen Bindestrich.
Ab 2008 nutze Montenegro ein eigenes Kennzeichensystem so das man die Nummernschilder von Serbien und Montenegro auf den ersten Blick auseinander halten konnte und nicht erst durch den Zulassungsbezirk bzw. das Nationalitätskürzel Sie waren nämlich deutlich kürzer als die europäische Norm und enthielten Flagge und Wappen von Montenegro bzw. Serbien. Bis 2003 nutze man das Länderkürzel YU für das englische “Yugolavia”. Danach SCG für Srbija i Crna Gorga auf Serbisch und heute nutzt man SRB und in Montenegro MNE.