Bußgelder im Winter
Im Winter lauern zusätzliche Gefahren im Straßenverkehr. Glätte und Schneefall können zu rutschiger Fahrbahn und Unfällen führen, die erschwerte Sicht fördert Unfälle und auch das Auto wird im Winter durch die Kälte besonders beansprucht und sollte winterfest gemacht werden. Verlängerte Bremswege führen häufig zu Auffahr- und Kollisionsunfällen.
Die Kälte führt häufig zu Startschwierigkeiten aufgrund einer schwachen Batterie, die Scheiben und Schlösser können vereisen. Bereits ab Oktober sollten Winterreifen aufgezogen werden, als besonders Zubehör empfehlen sich Eisschaber, Frostschutz und Enteiserspray. Das Warten der Batterie kann mögliche Startschwierigkeiten vorbeugen. Springt der Wagen häufiger nicht oder schlecht an so sollte die Autobatterie gewechselt werden. Dem Kühlwasser sollte ein Frostschutzmittel zugegeben werden ebenso wie dem Wischwasser.
Bei schlechter Sicht gilt es das Abblendlicht einzuschalten, tut man dieses bei Schneefall nicht so riskiert man ein Bußgeld und gefährdet den Verkehr.
Bußgelder im Winter
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Bei durch Schneefall behinderter Sicht (innerorts) ohne Abblendlicht gefahren | 25 € | ||
… mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
Bei durch Schneefall behinderter Sicht (außerorts) ohne Abblendlicht gefahren | 60 € | 3 | |
… mit Gefährdung | 75 € | 1 | |
… mit Sachbeschädigung | 90 € | 1 | |
Falsche Reifen im Winter bei Glatteis oder Schnee | 60 € | 1 | |
… mit Behinderung | 80 € | 1 | |
… mit Gefährdung | 100 € | 1 | |
… mit Unfall | 120 € | 1 | |
Auto warmlaufen lassen | 80 € | ||
Autodacht nicht von Schnee befreit | 25 € | ||
Mit zugeschneitem Kennzeichen gefahren | 10 € | ||
Nur ein Guckloch in die vereiste Frontschreibe gekratzt | 10 € |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts bei einer Sichtweite von unter 50 m mit dem PKW:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 20 km/h | 108,50 € | 1 | |
21 – 25 km/h | 143,50 € | 1 | |
26 – 30 km/h | 208,50 € | 1 | |
31 – 40 km/h | 288,50 € | 2 | |
41 – 50 km/h | 428,50 € | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 591,50 € | 2 | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 738,50 € | 2 | 3 Monat |
über 70 km/h | 843,50 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts bei einer Sichtweite von unter 50 m mit dem PKW:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 20 km/h | 108,50 € | 1 | |
21 – 25 km/h | 128,50 € | 1 | |
26 – 30 km/h | 178,50 € | 1 | |
31 – 40 km/h | 228,50 € | 1 | |
41 – 50 km/h | 348,50 € | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 508,50 € | 2 | 1 Monat |
61 – 70 km/h | 633,50 € | 2 | 3 Monat |
über 70 km/h | 738,50 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts bei einer Sichtweite von unter 50 m mit dem LKW:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 15 km/h | 108,50 € | 1 | |
16 – 20 km/h | 188,50 € | 1 | |
21 – 25 km/h | 203,50 € | 1 | |
26 – 30 km/h | 263,50 € | 2 | 1 Monat |
31 – 40 km/h | 368,50 € | 2 | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 591,50 € | 2 | 2 Monat |
51 – 60 km/h | 738,50 € | 2 | 3 Monat |
über 60 km/h | 843,50 € | 2 | 3 Monate |
Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts bei einer Sichtweite von unter 50 m mit dem LKW:
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
bis 15 km/h | 108,50 € | 1 | |
16 – 20 km/h | 168,50 € | 1 | |
21 – 25 km/h | 178,50 € | 1 | |
26 – 30 km/h | 203,50 € | 1 | |
31 – 40 km/h | 283,50 € | 2 | 1 Monat |
41 – 50 km/h | 508,50 € | 2 | 1 Monat |
51 – 60 km/h | 633,50 € | 2 | 2 Monat |
über 60 km/h | 738,50€ | 2 | 3 Monate |