Liste der größten Städte Europas
Eine Liste mit den größten Städten Europas, absteigend, die mehr als 500.000 Einwohner haben.
Name | Staat | Einwohner | Stand |
---|---|---|---|
Istanbul | Türkei | 15.907.951 | 31. Dez. 2022 |
Moskau | Russland | 12.455.682 | 1. Jan. 2021 |
London | Vereinigtes Königreich | 8.799.900 | 21. März 2021 |
Sankt Petersburg | Russland | 5.384.342 | 1. Jan. 2021 |
Berlin | Deutschland | 3.755.251 | 31. Dez. 2022 |
Madrid | Spanien | 3.280.782 | 1. Jan. 2022 |
Kiew | Ukraine | 2.952.301 | 1. Jan. 2022 |
Rom | Italien | 2.749.031 | 1. Jan. 2022 |
Paris | Frankreich | 2.139.907 | 1. Jan. 2022 |
Minsk | Belarus | 1.995.471 | 1. Jan. 2023 |
Wien | Österreich | 1.982.442 | 1. Jan. 2023 |
Hamburg | Deutschland | 1.892.122 | 31. Dez. 2022 |
Warschau | Polen | 1.861.975 | 31. Dez. 2022 |
Bukarest | Rumänien | 1.716.961 | 1. Dez. 2021 |
Budapest | Ungarn | 1.671.004 | 1. Jan. 2023 |
Barcelona | Spanien | 1.636.193 | 1. Jan. 2022 |
München | Deutschland | 1.512.491 | 31. Dez. 2022 |
Charkiw | Ukraine | 1.421.125 | 1. Jan. 2022 |
Mailand | Italien | 1.349.930 | 1. Jan. 2022 |
Prag | Tschechien | 1.338.530 | 31. Dez. 2022 |
Sofia | Bulgarien | 1.280.334 | 31. Dez. 2022 |
Kasan | Russland | 1.257.341 | 1. Jan. 2021 |
Nischni Nowgorod | Russland | 1.244.254 | 1. Jan. 2021 |
Belgrad | Serbien | 1.197.714 | 30. Sep. 2023 |
Birmingham | Vereinigtes Königreich | 1.144.900 | 21. März 2021 |
Samara | Russland | 1.144.759 | 1. Jan. 2021 |
Rostow am Don | Russland | 1.137.704 | 1. Jan. 2021 |
Ufa | Russland | 1.125.933 | 1. Jan. 2021 |
Köln | Deutschland | 1.084.831 | 31. Dez. 2022 |
Woronesch | Russland | 1.050.602 | 1. Jan. 2021 |
Perm | Russland | 1.049.199 | 1. Jan. 2021 |
Odessa | Ukraine | 1.010.537 | 1. Jan. 2022 |
Wolgograd | Russland | 1.004.763 | 1. Jan. 2021 |
Stockholm | Schweden | 984.685 | 31. Dez. 2022 |
Dnipro | Ukraine | 968.502 | 1. Jan. 2022 |
Krasnodar | Russland | 948.827 | 1. Jan. 2021 |
Amsterdam | Niederlande | 928.918 | 31. Mai 2023 |
Neapel | Italien | 921.142 | 1. Jan. 2022 |
Donezk | Ukraine | 901.645 | 1. Jan. 2022 |
Marseille | Frankreich | 870.321 | 1. Jan. 2020 |
Tirana | Albanien | 863.694 | 1. Jan. 2021 |
Turin | Italien | 848.748 | 1. Jan. 2022 |
Saratow | Russland | 830.155 | 1. Jan. 2021 |
Leeds | Vereinigtes Königreich | 812.000 | 21. März 2021 |
Krakau | Polen | 803.282 | 31. Dez. 2022 |
Valencia | Spanien | 792.492 | 1. Jan. 2022 |
Frankfurt am Main | Deutschland | 773.068 | 31. Dez. 2022 |
Zagreb | Kroatien | 768.054 | 30. Juni 2021 |
Lwiw (Lemberg) | Ukraine | 717.273 | 1. Jan. 2021 |
Saporischschja | Ukraine | 710.052 | 1. Jan. 2022 |
Oslo | Norwegen | 709.037 | 1. Jan. 2023 |
Toljatti | Russland | 693.072 | 1. Jan. 2021 |
Sevilla | Spanien | 681.998 | 1. Jan. 2022 |
Chișinău | Moldau | 677.453 | 1. Jan. 2022 |
Breslau | Polen | 674.079 | 31. Dez. 2022 |
Saragossa | Spanien | 673.010 | 1. Jan. 2022 |
Rotterdam | Niederlande | 665.523 | 31. Mai 2023 |
Helsinki | Finnland | 664.028 | 31. Dez. 2022 |
Łódź | Polen | 658.444 | 31. Dez. 2022 |
Kopenhagen | Dänemark | 656.787 | 1. Apr. 2023 |
Ischewsk | Russland | 646.468 | 1. Jan. 2021 |
Athen | Griechenland | 637.798 | 22. Okt. 2021 |
Palermo | Italien | 635.439 | 1. Jan. 2022 |
Glasgow | Vereinigtes Königreich | 635.130 | 30. Juni 2021 |
Stuttgart | Deutschland | 632.865 | 31. Dez. 2022 |
Düsseldorf | Deutschland | 629.047 | 31. Dez. 2022 |
Uljanowsk | Russland | 625.462 | 1. Jan. 2021 |
Leipzig | Deutschland | 616.093 | 31. Dez. 2022 |
Riga | Lettland | 609.489 | 1. Jan. 2023 |
Machatschkala | Russland | 604.266 | 1. Jan. 2021 |
Krywyj Rih | Ukraine | 603.904 | 1. Jan. 2022 |
Jaroslawl | Russland | 601.403 | 1. Jan. 2021 |
Göteborg | Schweden | 596.841 | 31. Dez. 2022 |
Dortmund | Deutschland | 593.317 | 31. Dez. 2022 |
Dublin | Irland | 588.233 | 3. Apr. 2022 |
Essen | Deutschland | 584.580 | 31. Dez. 2022 |
Málaga | Spanien | 579.076 | 1. Jan. 2022 |
Vilnius | Litauen | 576.195 | 1. Juli 2022 |
Orenburg | Russland | 572.819 | 1. Jan. 2021 |
Bremen | Deutschland | 569.396 | 31. Dez. 2022 |
Dresden | Deutschland | 563.311 | 31. Dez. 2022 |
Den Haag | Niederlande | 563.070 | 31. Mai 2023 |
Genua | Italien | 561.203 | 1. Jan. 2022 |
Sheffield | Vereinigtes Königreich | 556.500 | 21. März 2021 |
Manchester | Vereinigtes Königreich | 552.000 | 21. März 2021 |
Bradford | Vereinigtes Königreich | 546.400 | 21. März 2021 |
Lissabon | Portugal | 545.796 | 22. März 2021 |
Hannover | Deutschland | 545.045 | 31. Dez. 2022 |
Posen | Polen | 541.316 | 31. Dez. 2022 |
Rjasan | Russland | 534.801 | 1. Jan. 2021 |
Nabereschnyje Tschelny | Russland | 532.074 | 1. Jan. 2021 |
Antwerpen | Belgien | 530.630 | 1. Jan. 2022 |
Skopje | Nordmazedonien | 526.502 | 5. Sep. 2021 |
Edinburgh | Vereinigtes Königreich | 526.470 | 30. Juni 2021 |
Astrachan | Russland | 524.371 | 1. Jan. 2021 |
Nürnberg | Deutschland | 523.026 | 31. Dez. 2022 |
Lyon | Frankreich | 522.228 | 1. Jan. 2020 |
Kirow | Russland | 521.091 | 1. Jan. 2021 |
Pensa | Russland | 516.450 | 1. Jan. 2021 |
Balaschicha | Russland | 507.307 | 1. Jan. 2021 |
Lipezk | Russland | 503.216 | 1. Jan. 2021 |
Duisburg | Deutschland | 502.211 | 31. Dez. 2022 |
Homel | Belarus | 501.802 | 1. Jan. 2023 |
Welche Stadt der EU ist die einwohnermäßige größte und nicht Hauptstadt des Landes?
Hamburg