KFZ-Kennzeichen-Liste
Eine Liste der Autokennzeichen in Deutschland. Deutsche Autokennzeichen von A bis Z, wofür steht welches Ortskürzel, wovon leiten sie sich im Ursprung ab, für welche Stadt und Landkreis stehen sie heute und für welches Bundesland?
| Ortskürzel | Ursprung | Stadt / Landkreis | Bundesland |
| A | Augsburg | Stadt Augsburg (AA–ZZ 100–999 und 5000–9999)* | Bayern |
| Landkreis Augsburg (sonst)* | |||
| AA | AAlen | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | AschaffenBurg | Stadt Aschaffenburg (sonst)* | Bayern |
| Landkreis Aschaffenburg (AA–ZZ 100–9999)* | |||
| ABG | AltenBurG | Landkreis Altenburger Land | Thüringen |
| ABI | Anhalt, BItterfeld | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| AC | AaChen | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | AuErbach | Vogtlandkreis | Sachsen |
| AH | AHaus | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| AIB | AIBling | Landkreis München (Q 10–9999) | Bayern |
| Landkreis Rosenheim (sonst) | |||
| AIC | AIChach | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | AltenKirchen | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz |
| ALF | ALFeld | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
| ALZ | ALZenau | Landkreis Aschaffenburg | Bayern |
| AM | AMberg | Stadt Amberg | Bayern |
| AN | ANsbach | Stadt Ansbach (sonst)* | Bayern |
| Landkreis Ansbach (AA–ZZ 100–999)* | |||
| ANA | ANnAberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ANG | ANGermünde | Landkreis Uckermark | Brandenburg |
| ANK | ANKlam | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | AltÖtting | Landkreis Altötting | Bayern |
| AP | APolda | Landkreis Weimarer Land | Thüringen |
| APD | APolDa | Landkreis Weimarer Land | Thüringen |
| ARN | ARNstadt | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ART | ARTern | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| AS | Amberg, Sulzbach | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | ASchersLeben | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Aue, SchwarZenberg | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AT | AltenTreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | AUe | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AUR | AURich | Landkreis Aurich | Niedersachsen |
| AW | AhrWeiler | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | AlZey | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Anhalt-ZErbst | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| B | Berlin | Stadt Berlin | Berlin |
| Berlin, Senat und Abgeordnetenhaus | |||
| Diplomaten | |||
| BA | BAmberg | Stadt Bamberg | Bayern |
| Landkreis Bamberg | |||
| BAD | BADen-Baden | Stadt Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | BARnim | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| BB | BöBlingen | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | BernBurG | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BBL | BrandenBurgische Landesregierung | Brandenburg, Landesregierung, Landtagund Polizei | Brandenburg |
| BC | BiberaCh | Landkreis Biberach | Baden-Württemberg |
| BCH | BuCHen | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| BD | BundesDienst | Deutscher Bundestag, Bundesrat, Bundespräsidialamt,
Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesfinanzverwaltung (z. B. Zoll) und Bundesverfassungsgericht |
bundesweit |
| BE | BEckum | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| BED | Brand-ErbisDorf | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| BER | BERnau | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| BF | BurgsteinFurt | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| BGD | BerchtesGaDen | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
| BGL | BerchtesGadener Land | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
| BH | BüHl | Ortenaukreis (F 7000–7999, N 8000–8999, O 2000–2999,
OF 1–6999, OG 9000–9999, OK 3000–3999 und OP 1–4999) |
Baden-Württemberg |
| Landkreis Rastatt (sonst) | |||
| BI | BIelefeld | Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BID | BIeDenkopf | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| BIN | BINgen | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| BIR | BIRkenfeld | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | BITburg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BIW | BIschofsWerda | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| BK | BacKnang | Rems-Murr-Kreis (N 1-Z 99 A–Z 1000–9999 und AA–PZ 1–99)* | Baden-Württemberg |
| Landkreis Schwäbisch Hall (A 1-M 99 ohne B, F, G und I, RA 1-ZZ 99
ohne B, F, G, I, O und Q, TA 1000-ZZ 9999) |
|||
| Börde(Kreis) | Landkreis Börde (AA–ZZ 100–999, AA-SZ 1000-9999) | Sachsen-Anhalt | |
| BKS | BernKaStel | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| BL | BaLingen | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLB | BerLeBurg | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| BLK | BurgenLandKreis | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | BergheiM | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | BonN | Stadt Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| Diplomaten | |||
| BNA | BorNA | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| BO | BOchum | Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BÖ | BÖrde | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| BOG | BOGen | Landkreis Straubing-Bogen | Bayern |
| BOH | BOcHolt | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | BORken | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | BOTtrop | Stadt Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BP | BundesPolizei | Bundespolizei | bundesweit |
| BRA | BRAke | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen |
| BRB | BRandenBurg | Stadt Brandenburg an der Havel | Brandenburg |
| BRG | BuRG | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| BRK | BRücKenau | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| BRL | BRaunLage | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| BRV | BRemerVörde | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| BS | BraunSchweig | Stadt Braunschweig (sonst) | Niedersachsen |
| Polizeidirektion Braunschweig (PD 100–9999) | |||
| BSB | BerSenBrück | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen |
| BSK | BeeSKow | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| BT | BayreuTh | Stadt Bayreuth | Bayern |
| Landkreis Bayreuth | |||
| BTF | BitTerFeld | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BÜD | BÜDingen | Wetteraukreis | Hessen |
| BUL | BUrgLengenfeld | Landkreis Amberg-Sulzbach (B, F und G 1–999) | Bayern |
| Landkreis Schwandorf (sonst) | |||
| BÜR | BÜRen | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| BÜS | BÜSingen | Gemeinde Büsingen am Hochrhein (Gemeinde im Landkreis Konstanz,
deutsche Exklave in der Schweiz) (A und Z 1–999) |
Baden-Württemberg |
| BÜZ | BÜtZow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| BW | Bundes-Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | bundesweit |
| BWL | Baden-Württembergischer Landtag | Baden-Württemberg, Landesregierung, Landtag und Polizei | Baden-Württemberg |
| BYL | BaYerischer Landtag | Bayern, Landesregierung und Landtag | Bayern |
| BZ | BautZen | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| C | Chemnitz | Stadt Chemnitz | Sachsen |
| CA | CAlau | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| CAS | CAStrop | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| CB | CottBus | Stadt Cottbus | Brandenburg |
| CE | CElle | Landkreis Celle | Niedersachsen |
| CHA | CHAm | Landkreis Cham | Bayern |
| CLP | CLopPenburg | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen |
| CLZ | CLausthal-Zellerfeld | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| CO | COburg | Stadt Coburg und Landkreis Coburg (→ Zweckverband Zulassungsstelle Coburg) | Bayern |
| COC | COChem | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | COEsfeld | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CR | CRailsheim | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| CUX | CUXhaven | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | CalW | Landkreis Calw | Baden-Württemberg |
| D | Düsseldorf | Stadt Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | DArmstadt | Landkreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt | Hessen |
| DAH | DAcHau | Landkreis Dachau | Bayern |
| DAN | DANnenberg | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | DAUn | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz |
| DBR | DoBeRan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | DresDen | Stadt Dresden (sonst) | Sachsen |
| Polizei Sachsen (Q 1000–9999) | |||
| DE | DEssau | Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | DEGgendorf | Landkreis Deggendorf | Bayern |
| DEL | DELmenhorst | Stadt Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | DinGolFing | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | DiepHolz | Landkreis Diepholz | Niedersachsen |
| DI | DIeburg | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DIL | DILlenburg | Lahn-Dill-Kreis ohne die Stadt Wetzlar | Hessen |
| DIN | DINslaken | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| DIZ | DIeZ | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| DKB | DinKelsBühl | Landkreis Ansbach | Bayern |
| DL | DöbeLn | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| DLG | DilLinGen | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern |
| DM | DemMin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | DüreN | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | DOrtmund | Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | DONauwörth | Landkreis Donau-Ries | Bayern |
| DU | DUisburg | Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DUD | DUDerstadt | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| DÜW | DÜrkheim an der Weinstraße | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DW | DippoldisWalde | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| DZ | DelitZsch | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| E | Essen | Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | EisenAch | Stadt Eisenach | Thüringen |
| EB | EilenBurg | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| EBE | EBErsberg | Landkreis Ebersberg | Bayern |
| EBN | EBerN | Landkreis Haßberge | Bayern |
| EBS | EBermannStadt | Landkreis Bayreuth (N–Z 1–999) | Bayern |
| Landkreis Forchheim (sonst) | |||
| Landkreis Kulmbach (A–M 1–999) | |||
| ECK | ECKernförde | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | ErDing | Landkreis Erding | Bayern |
| EE | Elbe, Elster | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | ErFurt | Stadt Erfurt | Thüringen |
| EG | EGgenfelden | Landkreis Rottal-Inn | Bayern |
| EH | EisenHüttenstadt | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| EI | EIchstätt | Landkreis Eichstätt | Bayern |
| EIC | EIChsfeld | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | EIsLeben | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| EIN | EINbeck | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| EIS | EISenberg | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| EL | EmsLand | Landkreis Emsland | Niedersachsen |
| EM | EMmendingen | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | EMDen | Stadt Emden | Niedersachsen |
| EMS | EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | ENnepe | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | ERlangen | Stadt Erlangen | Bayern |
| ERB | ERBach | Odenwaldkreis | Hessen |
| ERH | ERlangen, Höchstadt | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERK | ERKelenz | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| ERZ | ERZgebirge | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | ESslingen | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESB | ESchenBach | Landkreis Amberg-Sulzbach (B, F, G, I, O und Q 1–999) | Bayern |
| Landkreis Bayreuth (AT, BT, CT, DT, … YT und ZT 1–99) | |||
| Landkreis Neustadt an der Waldnaab (sonst) | |||
| Landkreis Nürnberger Land (N 1–999) | |||
| ESW | ESchWege | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| EU | EUskirchen | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | EbersWalde | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| F | Frankfurt | Stadt Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | FriedBerg | Wetteraukreis | Hessen |
| FD | FulDa | Landkreis Fulda | Hessen |
| FDB | FrieDBerg | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern |
| FDS | FreuDenStadt | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | FEUchtwangen | Landkreis Ansbach | Bayern |
| FF | FrankFurt | Stadt Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | FürstenFeldBruck | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | FreiberG | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| FI | FInsterwalde | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| FKB | FranKenBerg | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| FL | FLensburg | Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | FLÖha | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| FN | FriedrichshafeN | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | FOrchheim | Landkreis Forchheim | Bayern |
| FOR | FORst | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg |
| FR | FReiburg | Stadt Freiburg im Breisgau (AA–MZ 100–999 und NA–ZZ 100–9999)* | Baden-Württemberg |
| Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (sonst)* | |||
| FRG | FReyung, Grafenau | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | FRIesland | Landkreis Friesland | Niedersachsen |
| FRW | FReienWalde | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| FS | FreiSing | Landkreis Freising | Bayern |
| FT | FrankenThal | Stadt Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz |
| FTL | FreiTaL | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| FÜ | FÜrth | Stadt Fürth (AA–ZZ 100–999)* | Bayern |
| Landkreis Fürth (sonst)* | |||
| FÜS | FÜSsen | Landkreis Ostallgäu | Bayern |
| FW | FürstenWalde | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| FZ | FritZlar | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| G | Gera | Stadt Gera | Thüringen |
| GA | GArdelegen | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| GAN | GANdersheim | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| GAP | GArmisch-Partenkirchen | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | GlauChau | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| GD | GmünD | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| GDB | GaDeBusch | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | GElsenkirchen | Stadt Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | GELdern | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| GEO | GErOlzhofen | Landkreis Haßberge (A und B 1000–9999) | Bayern |
| Landkreis Schweinfurt (sonst) | |||
| GER | GERmersheim | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | GiFhorn | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Kreis Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | GeitHAin | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GHC | GräfenHainiChen | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| GI | GIeßen | Landkreis Gießen | Hessen |
| GK | GeilenKirchen | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | GLadbach | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | GLAdbeck | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| GM | GumMersbach | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | GrimMeN | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | GelnhauseN | Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau | Hessen |
| GNT | GeNThin | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| GÖ | GÖttingen | Landkreis Göttingen | Niedersachsen |
| Stadt Göttingen (sonst)* | |||
| übriger Landkreis (AA–ZZ 100–9999 ohne PD)* | |||
| GOA | GOAr | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GOH | GOarsHausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GP | GöpPingen | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | GöRlitz | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| GRA | GRAfenau | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| GRH | GRoßenHain | Landkreis Meißen | Sachsen |
| GRI | GRIesbach | Landkreis Rottal-Inn (B, I, O und Q 100–999) | Bayern |
| GRM | GRimMa | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GRZ | GReiZ | Landkreis Greiz | Thüringen |
| GS | GoSlar | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| GT | GüTersloh | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | GoTHa | Landkreis Gotha | Thüringen |
| GÜ | GÜstrow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | GUBen | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg |
| GUN | GUNzenhausen | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| GV | GreVenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | GreVesMühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | GreifsWald | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | GünZburg | Landkreis Günzburg | Bayern |
| H | Hannover | Region Hannover | Niedersachsen |
| Stadt Hannover (AA–ZZ 100–999, BA–BZ und FA–GZ 1000–9999)* | |||
| übrige Region (sonst)* | |||
| HA | HAgen | Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | HAmmelBurg | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| HAL | HALle | Stadt Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| HAM | HAMm | Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | HASsfurt | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen | Stadt Bremen, Senat und Bürgerschaft (sonst) | Bremen |
| Stadt Bremerhaven (A–Z 1000–9999) | |||
| HBN | HildBurghauseN | Landkreis Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | HalBerStadt | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| HC | HainiChen | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| HCH | HeCHingen | Landkreis Freudenstadt (YQ, QY, YV, VY und ZQ 100 bis 999) | Baden-Württemberg |
| Zollernalbkreis (sonst) | |||
| HD | HeiDelberg | Stadt Heidelberg (sonst)* | Baden-Württemberg |
| Rhein-Neckar-Kreis (AA–ZZ 100–9999)* | |||
| HDH | HeiDenHeim | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HDL | HalDensLeben | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| HE | HElmstedt | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | HErsBruck | Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| HEF | HErsFeld | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | HEIde | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | HEssischer Landtag | Hessen, Landesregierung und Landtag | Hessen |
| HER | HERne | Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | HETtstedt | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| HF | HerFord | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | HomburG | Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGN | HaGeNow | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Hansestadt GreifsWald | Stadt Greifswald (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Freie und Hansestadt Hamburg, Senat und Bürgerschaft | Hamburg |
| HHM | HoHenMölsen | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| HI | HIldesheim | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | HeilIGenstadt | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| HIP | HIlPoltstein | Landkreis Roth | Bayern |
| HK | HeideKreis | Landkreis Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Stadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | HaMeln | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Hann. MÜnden | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| HN | HeilbronN | Stadt Heilbronn (sonst)* | Baden-Württemberg |
| Landkreis Heilbronn (AA–MZ 100–9999 und NA–ZZ 100–999)* | |||
| HO | HOf | Stadt Hof (sonst)* | Bayern |
| Landkreis Hof (AA–ZZ 100–9999)* | |||
| HOG | HOfGeismar | Landkreis Kassel | Hessen |
| HOH | HOfHeim | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HOL | HOLzminden | Landkreis Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | HOMburg | Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert | Saarland |
| HOR | HORb | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HÖS | HÖchStadt | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| HOT | HOhensTein | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| HP | HepPenheim | Kreis Bergstraße | Hessen |
| HR | HombeRg | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Hansestadt ROstock | Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | HeinSberg | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | HochSauerlandKreis | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt STralsund | Stadt Stralsund (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | HanaU | Stadt Hanau (Sonderstatusstadt im Main-Kinzig-Kreis) | Hessen |
| Main-Kinzig-Kreis (übriges Kreisgebiet) | |||
| HV | HaVelberg | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt |
| HVL | HaVelLand | Landkreis Havelland | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt WIsmar | Stadt Wismar (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | HöXter | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | HoYerswerda | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| HZ | HarZ | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| IGB | InGBert | Stadt St. Ingbert (Mittelstadt im Saarpfalz-Kreis) | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | ILmenau | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ILL | ILLertissen | Landkreis Neu-Ulm | Bayern |
| IN | INgolstadt | Stadt Ingolstadt | Bayern |
| IZ | ItZehoe | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein |
| J | Jena | Stadt Jena | Thüringen |
| JE | JEssen | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| JL | Jerichower Land | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| JÜL | JÜLich | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| K | Köln | Stadt Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | KArlsruhe | Stadt Karlsruhe (AA–MZ 100–999 und NA–ZZ 100–9999)* | Baden-Württemberg |
| Landkreis Karlsruhe (sonst)* | |||
| KB | KorBach | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| KC | KronaCh | Landkreis Kronach | Bayern |
| KE | KEmpten | Stadt Kempten (Allgäu) | Bayern |
| KEH | KElHeim | Landkreis Kelheim | Bayern |
| KEL | KEhL | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| KEM | KEMnath | Landkreis Bayreuth (AT, BT, CT, DT, … YT und ZT 1–99) | Bayern |
| Landkreis Tirschenreuth (sonst) | |||
| KF | KauFbeuren | Stadt Kaufbeuren | Bayern |
| KG | KissinGen | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| KH | KreuznacH | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | KIel | Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | KIrchheimBolanden | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz |
| KK | Kempen, Krefeld | Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| KL | KaisersLautern | Stadt Kaiserslautern (sonst)* | Rheinland-Pfalz |
| Landkreis Kaiserslautern (AA–ZZ 100–999)* | |||
| KLE | KLEve | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | KLötZe | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| KM | KaMenz | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| KN | KoNstanz | Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg |
| KO | KOblenz | Stadt Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖN | KÖNigshofen | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| KÖT | KÖThen | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| KÖZ | KÖtZting | Landkreis Cham | Bayern |
| KR | KRefeld | Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KRU | KRUmbach | Landkreis Günzburg | Bayern |
| KS | KasSel | Landkreis Kassel und Stadt Kassel | Hessen |
| KT | KiTzingen | Landkreis Kitzingen | Bayern |
| KU | KUlmbach | Landkreis Kulmbach | Bayern |
| KÜN | KÜNzelsau | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg |
| KUS | KUSel | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Königs Wusterhausen | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| KY | KYritz | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| KYF | KYFfhäuser | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| L | Leipzig | Stadt Leipzig (A–T und AA–TZ) | Sachsen |
| Landkreis Leipzig (U–Z und UA–ZZ) | |||
| LA | LAndshut | Stadt Landshut (sonst)* | Bayern |
| Landkreis Landshut (AA–ZZ 100–999 und 5000–9999)* | |||
| LAN | LANdau | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern |
| LAU | LAUf | Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| LB | LudwigsBurg | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | LoBenStein | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| LBZ | LüBZ | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | LuCkau | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LD | LanDau | Stadt Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis | Lahn-Dill-Kreis ohne die Stadt Wetzlar | Hessen |
| LDS | Landkreis Dahme-Spreewald | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LEO | LEOnberg | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg |
| LER | LEeR | Landkreis Leer | Niedersachsen |
| LEV | LEVerkusen | Stadt Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LF | LauFen | Landkreis Altötting (C 1–999, E 1–500, I, J, M, O, Q und V 1–999) | Bayern |
| Landkreis Berchtesgadener Land (sonst) | |||
| Landkreis Traunstein (B, F und G 1–999, DH 1–100, FZ, GH
