Kennzeichen mit M
| Kürzel | Stadt / Landkreis (Zulassungsbezirk) | Bundesland |
|---|---|---|
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| MF | Landkreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MH | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MI | Minden | Nordrhein-Westfalen |
| MK | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ML | Landkreis Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Landkreis Mindelheim | Bayern |
| MO | Landkreis Mosbach | Baden-Württemberg |
| MÖ | Landkreis Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MP | Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MST | Landkreis Mecklenburg-Strelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MU | Mühldorf am Inn | Bayern |
| MV | Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Landkreis Meißen | Sachsen |
| MX | Landkreis Mühlhausen | Thüringen |
Community
0 Kommentare
Persönliche Erfahrungen und sachliche Hinweise können anderen Lesern im Alltag wertvolle Orientierung geben.