Kennzeichen mit D
| Kürzel | Stadt / Landkreis (Zulassungsbezirk) | Bundesland |
|---|---|---|
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt / Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DAH | Landkreis Dachau | Bayern |
| DAN | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Landkreis Vulkaneifel (Daun) | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Landkreis Rostock (Bad Doberan) | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Landkreis Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Landkreis Diepholz | Niedersachsen |
| DI | Landkreis Darmstadt-Dieburg (Dieburg) | Hessen |
| DIL | Lahn-Dill-Kreis | Hessen |
| DL | Landkreis Mittelsachsen (Döbeln) | Sachsen |
| DLG | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern |
| DM | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Demmin) | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Landkreis Donau-Ries | Bayern |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DÜW | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DS | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| DW | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| DZ | Landkreis Nordsachsen (Delitzsch) | Sachsen |
Community
0 Kommentare
Persönliche Erfahrungen und sachliche Hinweise können anderen Lesern im Alltag wertvolle Orientierung geben.