Kennzeichen mit S
| Kürzel | Stadt / Landkreis (Zulassungsbezirk) | Bundesland |
|---|---|---|
| S | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| SA | Landkreis Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| SAL | Landkreis Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| SB | Saarbrücken | Saarland |
| SC | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SD | Landkreis Südwestpfalz | Rheinland-Pfalz |
| SE | Landkreis Segeberg | Schleswig-Holstein |
| SEE | Landkreis Seelze | Niedersachsen |
| SF | Landkreis Starnberg | Bayern |
| SG | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SH | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| SI | Landkreis Sinsheim | Baden-Württemberg |
| SIG | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SIM | Landkreis Simmern | Rheinland-Pfalz |
| SK | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen |
| SL | Landkreis Soltau | Niedersachsen |
| SM | Landkreis Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| SN | Landkreis Sächsische Schweiz | Sachsen |
| SO | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| SP | Landkreis Speyer | Rheinland-Pfalz |
| SR | Saarlouis | Saarland |
| SS | Kreis Sömmerda | Thüringen |
| ST | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt |
| SU | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| SW | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SX | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
Community
0 Kommentare
Persönliche Erfahrungen und sachliche Hinweise können anderen Lesern im Alltag wertvolle Orientierung geben.